| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P31/13 |
| Rilevamento | 01/01/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Hinterland Bergamasco) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, active, mesic, Typic Hapludolls |
| Fase di serie | BRB1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Casematte |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); colore matrice secco bruno grigiastro (10YR5/2); franco-argilloso; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; poche fessure sottili; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 30 - 85 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (7,5YR5/4); franco; scheletro frequente, medio e piccolo; struttura prismatica grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; molte organans; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| CB | 85 - 120+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno chiaro (7,5YR6/4); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, grande e medio; scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 12.70 | 5.70 | 11.40 | 29.8 | 9.60 | 26.30 | 35.9 | 34.30 | FA | 7.6 | 6.8 | 0.00 |
| Bw | 14.50 | 9.60 | 17.00 | 41.1 | 9.80 | 26.10 | 35.9 | 23.00 | F | 7.8 | 6.5 | 0.00 |
| CB | 30.30 | 6.90 | 26.10 | 63.3 | 12.90 | 13.40 | 26.3 | 10.40 | FS | 8.2 | 7.5 | 18.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 2.60 | 4.472 | 18.75 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.20 | 100.00 | ||
| Bw | 0.61 | 1.0492 | 11.13 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 100.00 | ||
| CB | 0.49 | 0.8428 | 7.44 | 1.54 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |