| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P287/99 |
| Rilevamento | 29/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Eutrudepts |
| Fase di serie | MEG2 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Centenara |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Lento |
| Falda (cm) | 110 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap1 | 0 - 20 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Ap2 | 20 - 35 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw | 35 - 65 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); scarse screziature bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4), grandi, a contrasto distinto e limite diffuso; franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; poche radici medie; limite inferiore graduale, lineare. |
| C | 65 - 110+ cm; molto umido; colore matrice umido giallo brunastro (10YR6/6); scarse screziature bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4), grandi, a contrasto distinto e limite diffuso; sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap1 | 25.40 | 21.90 | 15.50 | 62.8 | 16.80 | 16.90 | 33.7 | 3.50 | FS | 6.2 | 5.9 | 0.00 |
| Ap2 | 28.40 | 19.80 | 15.20 | 63.4 | 16.70 | 15.20 | 31.9 | 4.70 | FS | 6.4 | 5.4 | 0.00 |
| Bw | 32.10 | 24.00 | 9.40 | 65.5 | 14.50 | 11.20 | 25.7 | 8.80 | FS | 6.8 | 5.7 | 0.00 |
| C | 44.70 | 35.60 | 8.80 | 89.1 | 0.70 | 3.10 | 3.8 | 7.10 | S | 6.8 | 5.8 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap1 | 1.16 | 1.9952 | 6.11 | 0.82 | 0.17 | 0.01 | 3.69 | 0.00 | 10.80 | 65.83 | ||
| Ap2 | 0.43 | 0.7396 | 5.11 | 0.41 | 0.02 | 0.04 | 3.52 | 0.00 | 9.10 | 61.32 | ||
| Bw | 0.17 | 0.2924 | 3.97 | 0.45 | 0.03 | 0.06 | 2.88 | 0.00 | 7.39 | 61.03 | ||
| C | 0.06 | 0.1032 | 3.79 | 0.53 | 0.02 | 0.06 | 3.25 | 0.00 | 7.65 | 57.52 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |