| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P246/99 |
| Rilevamento | 22/03/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, calcareous, mesic, Typic Udorthents |
| Fase di serie | BRB1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Briolio |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | < 7,5 cm: comune; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: moderata |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 25 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-limoso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, medi; comuni radici medie; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 25 - 55 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; incoerente; molto calcareo; poche radici medie; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 2C | 55 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (10YR5/2); franco; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 10.00 | 7.90 | 12.20 | 30.1 | 13.40 | 39.00 | 52.4 | 17.50 | FL | 4.6 | 3.8 | 0.00 |
| C | 15.80 | 15.40 | 11.50 | 42.7 | 13.90 | 26.40 | 40.3 | 17.00 | F | 4.9 | 3.9 | 0.00 |
| 2C | 21.70 | 13.60 | 8.70 | 44 | 11.60 | 29.10 | 40.7 | 15.30 | F | 4.7 | 3.7 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.96 | 1.6512 | 0.90 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 9.06 | ||
| C | 0.31 | 0.5332 | 1.10 | 0.11 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 13.14 | ||
| 2C | 0.92 | 1.5824 | 1.07 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | 11.43 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |