| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P236/99 |
| Rilevamento | 21/03/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine, mixed, active, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | PLA1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Locatelli |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-argilloso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bw | 30 - 75 cm; poco umido; colore matrice umido bruno rossastro (5YR4/4); franco; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 75 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno rossastro (5YR4/4); franco-limoso-argilloso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 4.80 | 13.20 | 4.50 | 22.5 | 15.50 | 24.30 | 39.8 | 37.70 | FA | 8.6 | 7.4 | 0.90 |
| Bw | 9.20 | 12.10 | 14.90 | 36.2 | 11.30 | 34.70 | 46 | 17.80 | F | 7.8 | 7.0 | 0.00 |
| C | 4.70 | 6.90 | 5.70 | 17.3 | 13.40 | 35.40 | 48.8 | 33.90 | FLA | 7.7 | 6.7 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.23 | 0.3956 | 18.59 | 1.08 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 17.54 | 100.00 | ||
| Bw | 1.70 | 2.924 | 9.48 | 0.67 | 0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | 84.45 | ||
| C | 0.67 | 1.1524 | 17.15 | 1.13 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 20.53 | 90.06 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |