| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P22/4 |
| Rilevamento | 24/03/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura e collina Varesina) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Aeric Fluvaquents |
| Fase di serie | OLN1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | T. Olona |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: comune |
| Drenaggio | Lento |
| Falda (cm) | 70 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| ACg | 35 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); comuni screziature bruno giallastro (10YR5/6), medie, a contrasto distinto e limite chiaro; sabbioso-franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Cg1 | 50 - 70 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); comuni screziature bruno giallastro (10YR5/6), medie, a contrasto distinto e limite chiaro; sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; non calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Cg2 | 70 - 100+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); sabbioso; scheletro frequente, medio e piccolo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 25.00 | 17.40 | 24.00 | 66.4 | 12.60 | 15.90 | 28.5 | 5.10 | FS | 6.8 | 6.0 | 0.00 |
| ACg | 13.80 | 28.60 | 33.10 | 75.5 | 9.10 | 11.80 | 20.9 | 3.60 | SF | 6.4 | 5.2 | 0.00 |
| Cg1 | 38.70 | 32.70 | 20.10 | 91.5 | 3.30 | 4.40 | 7.7 | 0.80 | S | 6.7 | 5.2 | 0.00 |
| Cg2 | 72.30 | 11.90 | 10.10 | 94.3 | 2.60 | 3.00 | 5.6 | 0.10 | S | 7.1 | 5.7 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.50 | 2.58 | 8.80 | 1.62 | 0.21 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 68.00 | ||
| ACg | 1.10 | 1.892 | 8.08 | 1.46 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 68.00 | ||
| Cg1 | 0.31 | 0.5332 | 4.80 | 0.79 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 79.00 | ||
| Cg2 | 0.23 | 0.3956 | 5.63 | 0.68 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 84.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |