| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P218/99 |
| Rilevamento | 01/12/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Fluventic Haplustepts |
| Fase di serie | LUN1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap1 | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; scheletro scarso, molto grande e grande; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Ap2 | 30 - 50 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 50 - 95 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); scarse screziature giallo brunastro (10YR6/8), estremamente piccole, a contrasto distinto; franco; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| 2Bw | 95 - 125 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 2C | 125 - 140+ cm; molto umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); sabbioso-franco; scheletro frequente, grande e medio; molto scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap1 | 8.60 | 13.00 | 27.50 | 49.1 | 17.70 | 24.50 | 42.2 | 8.70 | F | 6.0 | 4.7 | 0.00 |
| Ap2 | 9.60 | 12.10 | 28.90 | 50.6 | 16.10 | 26.70 | 42.8 | 6.60 | FS | 6.2 | 4.9 | 0.00 |
| Bw | 3.60 | 8.80 | 30.70 | 43.1 | 18.30 | 21.60 | 39.9 | 17.00 | F | 6.5 | 5.0 | 0.00 |
| 2Bw | 31.00 | 33.70 | 14.30 | 79 | 2.10 | 8.40 | 10.5 | 10.50 | FS | 6.8 | 5.2 | 0.00 |
| 2C | 54.70 | 26.30 | 4.50 | 85.5 | 3.60 | 7.40 | 11 | 3.50 | SF | 6.9 | 5.5 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap1 | 0.93 | 1.5996 | 4.07 | 0.41 | 0.49 | 0.03 | 6.63 | 0.00 | 11.63 | 42.99 | ||
| Ap2 | 0.74 | 1.2728 | 3.97 | 0.45 | 0.42 | 0.02 | 6.31 | 0.00 | 11.17 | 43.51 | ||
| Bw | 0.07 | 0.1204 | 5.24 | 0.82 | 0.47 | 0.15 | 5.00 | 0.00 | 11.68 | 57.19 | ||
| 2Bw | 0.18 | 0.3096 | 4.39 | 0.66 | 0.43 | 0.09 | 5.38 | 0.00 | 10.95 | 50.87 | ||
| 2C | 0.11 | 0.1892 | 3.93 | 0.36 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 93.66 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |