| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P202/99 |
| Rilevamento | 28/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, calcareous, mesic, Typic Endoaquents |
| Fase di serie | MEG2 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | S. Vito |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | 110 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 50+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori comuni, fini; limite inferiore sconosciuto. |
| BC | 50 - 85+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); sabbioso-franco; scheletro comune, molto piccolo; struttura poliedrica angolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| C | 85 - 120+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio scuro (10YR4/1); sabbioso-franco; scheletro comune, molto piccolo; molto scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 33.20 | 12.80 | 14.50 | 60.5 | 26.20 | 3.10 | 29.3 | 10.20 | FS | 7.7 | 7.0 | 0.00 |
| BC | 66.10 | 10.40 | 3.10 | 79.6 | 5.30 | 7.60 | 12.9 | 7.50 | SF | 7.9 | 6.6 | 0.00 |
| C | 69.90 | 10.70 | 4.70 | 85.3 | 3.50 | 6.90 | 10.4 | 4.30 | SF | 7.9 | 6.6 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 11.30 | 19.436 | 11.85 | 0.87 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 92.48 | ||
| BC | 0.04 | 0.0688 | 7.64 | 0.67 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.21 | 92.29 | ||
| C | 0.07 | 0.1204 | 5.52 | 0.62 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |