| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P17/22 |
| Rilevamento | 05/02/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Lomellina Centro Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy skeletal, mixed, mesic, Typic Ustorthents |
| Fase di serie | ACQ1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | ACQUALUNGA |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 20 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni fortemente sviluppate; calcareo; pori comuni, molto fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| AC | 20 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo; incoerente; non calcareo; poche radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C1 | 50 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C2 | 80 - 120 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore abrupto, irregolare. |
| C3 | 120 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 52.40 | 6.90 | 9.00 | 68.3 | 7.00 | 19.20 | 26.2 | 5.50 | FS | 7.9 | 0.00 | |
| AC | 86.90 | 3.50 | 4.10 | 94.5 | 1.30 | 1.30 | 2.6 | 2.90 | S | 7.4 | 0.00 | |
| C1 | 89.40 | 2.00 | 2.10 | 93.5 | 0.20 | 1.00 | 1.2 | 5.30 | S | 7.6 | 0.00 | |
| C2 | 86.90 | 4.30 | 4.20 | 95.4 | 0 | 2.70 | 7.8 | 0.00 | ||||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.28 | 2.2016 | 8.75 | 0.92 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 100.00 | ||
| AC | 0.28 | 0.4816 | 3.13 | 0.51 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 100.00 | ||
| C1 | 0.13 | 0.2236 | 3.31 | 0.72 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 100.00 | ||
| C2 | 0.13 | 0.2236 | 2.50 | 0.51 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 97.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |