ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P175/99 |
Rilevamento | 08/12/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Humic Dystrudepts |
Fase di serie | BAI1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Buzzano |
Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: moderata |
Drenaggio | Lento |
Falda (cm) | 80 |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-sabbioso; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; molte radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
Cg1 | 40 - 80 cm; molto umido; colore matrice umido giallo brunastro (10YR6/8); molto abbondanti screziature grigio chiaro (10YR7/1), grandi, a contrasto marcato e limite netto; franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; incoerente; non calcareo; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
Cg2 | 80 - 140+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio chiaro (10YR7/1); molto abbondanti screziature giallo brunastro (10YR6/8), grandi, a contrasto marcato e limite netto; franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 22.60 | 18.30 | 15.30 | 56.2 | 21.40 | 21.30 | 42.7 | 1.10 | FS | 6.2 | 4.9 | 0.00 |
Cg1 | 38.40 | 22.40 | 11.80 | 72.6 | 11.40 | 11.70 | 23.1 | 4.30 | FS | 6.4 | 4.4 | 0.00 |
Cg2 | 35.60 | 21.20 | 9.70 | 66.5 | 11.80 | 14.90 | 26.7 | 6.80 | FS | 7.0 | 4.9 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.79 | 3.0788 | 5.51 | 0.45 | 0.02 | 0.01 | 8.12 | 0.00 | 14.11 | 42.45 | ||
Cg1 | 0.17 | 0.2924 | 9.88 | 0.95 | 0.02 | 0.03 | 3.56 | 0.00 | 14.44 | 75.35 | ||
Cg2 | 0.14 | 0.2408 | 4.51 | 0.57 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 89.18 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |