| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P169/99 |
| Rilevamento | 07/12/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Humic-pachic Dystrudepts |
| Fase di serie | BAI1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Mulini |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-limoso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici medie; limite inferiore graduale, lineare. |
| Bw | 30 - 80 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-limoso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici medie; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 80 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido giallo brunastro (10YR6/8); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo; incoerente; non calcareo; poche radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 12.50 | 10.70 | 11.90 | 35.1 | 20.80 | 39.90 | 60.7 | 4.20 | FL | 5.5 | 4.4 | 0.00 |
| Bw | 6.30 | 16.00 | 9.60 | 31.9 | 29.70 | 35.50 | 65.2 | 2.90 | FL | 5.9 | 4.9 | 0.00 |
| C | 10.40 | 32.40 | 19.80 | 62.6 | 19.30 | 17.00 | 36.3 | 1.10 | FS | 5.9 | 5.1 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 8.08 | 13.8976 | 1.70 | 0.21 | 0.82 | 0.02 | 24.57 | 0.00 | 27.32 | 10.07 | ||
| Bw | 2.84 | 4.8848 | 1.95 | 0.21 | 0.46 | 0.05 | 16.45 | 0.00 | 19.12 | 13.96 | ||
| C | 0.46 | 0.7912 | 0.92 | 0.14 | 0.46 | 0.02 | 5.41 | 0.00 | 6.95 | 22.16 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |