| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P167/99 |
| Rilevamento | 07/12/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy skeletal, mixed, mesic, Typic Udifluvents |
| Fase di serie | BAI1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Loc. Onema |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 15 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR3/4); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| A/C | 15 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR3/4); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 40 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e grande; incoerente; non calcareo; comuni radici medie; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 32.80 | 19.70 | 13.80 | 66.3 | 14.90 | 18.30 | 33.2 | 0.50 | FS | 5.5 | 4.6 | 0.00 |
| A/C | 32.60 | 18.10 | 14.90 | 65.6 | 13.10 | 21.20 | 34.3 | 0.10 | FS | 5.9 | 4.8 | 0.00 |
| C | 63.80 | 19.60 | 9.60 | 93 | 3.20 | 3.00 | 6.2 | 0.80 | S | 6.1 | 5.1 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 3.95 | 6.794 | 2.42 | 0.27 | 0.05 | 0.12 | 18.06 | 0.00 | 20.92 | 13.67 | ||
| A/C | 2.31 | 3.9732 | 1.15 | 0.12 | 0.32 | 0.08 | 9.61 | 0.00 | 11.28 | 14.80 | ||
| C | 0.71 | 1.2212 | 0.52 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 2.65 | 0.00 | 3.28 | 19.21 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |