| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P15012/0 |
| Rilevamento | 02/05/2000, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, carbonatic, mesic, Typic Eutrudepts |
| Fase di serie | CCH1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | COLOMBARA OLFINO |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-argilloso; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni fortemente sviluppate; calcareo; pori pochi, molto fini; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 30 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco-limoso-argilloso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| CB | 50 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (10YR6/4); franco-limoso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Ck1 | 80 - 110 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido giallo pallido (2,5Y7/3); franco-limoso-argilloso; molto calcareo; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Ck2 | 110 - 160+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido giallo pallido (2,5Y7/4); franco-limoso; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 6.00 | 5.20 | 20.80 | 32 | 13.00 | 27.00 | 40 | 28.00 | FA | 7.8 | 7.3 | 17.30 |
| Bw | 0.70 | 0.70 | 16.60 | 18 | 7.00 | 37.00 | 44 | 38.00 | FLA | 8.0 | 7.3 | 27.70 |
| CB | 1.50 | 0.70 | 16.30 | 18.5 | 16.00 | 38.50 | 54.5 | 27.00 | FL | 8.2 | 7.5 | 44.00 |
| Ck1 | 3.40 | 1.20 | 11.90 | 16.5 | 6.50 | 44.50 | 51 | 32.50 | FLA | 8.2 | 7.5 | 47.20 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.16 | 1.9952 | 19.98 | 1.55 | 0.08 | 0.02 | 20.41 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.52 | 0.8944 | 20.00 | 1.64 | 0.11 | 0.06 | 16.05 | 100.00 | ||||
| CB | 0.22 | 0.3784 | 12.80 | 1.08 | 0.06 | 0.06 | 12.38 | 100.00 | ||||
| Ck1 | 0.22 | 0.3784 | 14.04 | 1.28 | 0.06 | 0.06 | 14.19 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |