| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P9/38 |
| Rilevamento | 18/11/1997, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Bresciana Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, mesic, Fluvaquentic Eutrudepts |
| Fase di serie | AMB1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | CASCINA BELLOPERA |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco; scheletro scarso, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni fortemente sviluppate; calcareo; pori comuni, fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 35 - 80 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); franco; scheletro scarso, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori comuni, molto fini; poche facce di pressione; limite inferiore chiaro, lineare. |
| 2BC | 80 - 130 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco-sabbioso; scheletro frequente, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| 3C | 130 - 131+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; incoerente; calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 3.70 | 18.80 | 14.60 | 37.1 | 12.32 | 30.23 | 42.55 | 20.40 | F | 8.1 | 0.50 | |
| Bw | 12.40 | 22.00 | 11.80 | 46.2 | 12.65 | 25.90 | 38.55 | 15.30 | F | 8.0 | 4.00 | |
| 2BC | 47.50 | 20.10 | 6.80 | 74.4 | 4.72 | 11.87 | 16.59 | 9.00 | FS | 8.4 | 7.00 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.68 | 1.1696 | 14.69 | 1.02 | 0.21 | 0.06 | 12.36 | 100.00 | ||||
| Bw | 1.38 | 2.3736 | 13.50 | 0.51 | 0.81 | 0.14 | 13.10 | 100.00 | ||||
| 2BC | 0.34 | 0.5848 | 9.56 | 0.41 | 0.07 | 0.08 | 5.97 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |