| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P9/25 |
| Rilevamento | 07/07/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Cremonese Centro Orientale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse silty over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, calcareous, mesic, Typic Ustifluvents |
| Fase di serie | LEM1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | brancere |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori molti, molto fini; abbondanti radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C | 40 - 55 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); scarse screziature bruno giallastro (10YR5/6), molto piccole, a contrasto distinto e limite netto; screziature secondarie bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; calcareo; pori molti, molto fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 2C1 | 55 - 75 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido oliva (5Y5/3); sabbioso; incoerente; pori molto pochi, fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| 2C2 | 75 - 160+ cm; poco umido; colore matrice umido oliva pallido (5Y6/3); incoerente; pori molto pochi, fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 5.70 | 9.10 | 35.60 | 50.4 | 14.60 | 23.20 | 37.8 | 11.80 | F | 8.0 | 10.00 | |
| C | 0.50 | 7.90 | 55.70 | 64.1 | 18.00 | 12.90 | 30.9 | 5.00 | FS | 8.3 | 11.00 | |
| 2C1 | 50.70 | 35.60 | 11.00 | 97.3 | 1.30 | 1.20 | 2.5 | 0.20 | S | 8.4 | 4.00 | |
| 2C2 | 91.80 | 5.20 | 2.40 | 99.4 | 0 | 0.00 | 8.3 | 2.00 | ||||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.00 | 1.72 | 9.31 | 0.82 | 0.37 | 0.04 | 9.10 | 100.00 | ||||
| C | 0.26 | 0.4472 | 6.63 | 0.72 | 0.14 | 0.03 | 4.20 | 100.00 | ||||
| 2C1 | 0.08 | 0.1376 | 1.88 | 0.31 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | |||||
| 2C2 | 0.06 | 0.1032 | 0.94 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |