| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P9/21 |
| Rilevamento | 05/03/1991, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Lomellina Settentrionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | mixed, mesic, Typic Ustipsamments |
| Fase di serie | FRV1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | PARONA |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 45 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); colore matrice secco da bruno a bruno scuro (10YR4/3); sabbioso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molto pochi, fini; poche radici medie; limite inferiore graduale, lineare. |
| Bw | 45 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/8); sabbioso; incoerente; non calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore graduale, irregolare. |
| C | 80 - 120 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido giallo oliva (2,5Y6/6); sabbioso; incoerente; non calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| 2Bb | 120 - 150+ cm; molto umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); comuni screziature grigio brunastro chiaro (10YR6/2), piccole, a contrasto distinto e limite netto; franco-sabbioso; struttura prismatica media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 52.90 | 28.10 | 9.80 | 90.8 | 2.90 | 3.60 | 6.5 | 2.70 | S | 6.1 | ||
| Bw | 57.60 | 32.10 | 7.00 | 96.7 | 0.90 | 0.80 | 1.7 | 1.60 | S | 6.5 | ||
| C | 50.50 | 40.30 | 8.00 | 98.8 | 0.20 | 0.30 | 0.5 | 0.70 | S | 6.5 | ||
| 2Bb | 3.30 | 16.10 | 47.80 | 67.2 | 18.60 | 10.00 | 28.6 | 4.20 | FS | 6.7 | ||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.60 | 1.032 | 1.30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
| Bw | 0.20 | 0.344 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 9.10 | 11.00 | ||||
| C | 0.10 | 0.172 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.70 | 20.00 | ||||
| 2Bb | 0.30 | 0.516 | 2.20 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 6.10 | 49.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |