ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P9/10 |
Rilevamento | 23/09/1993, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Oltrepo Mantovano Sinistra Secchia) |
Tassonomia | |
Class. USDA | fine silty, mixed, superactive, mesic, Vertic Haplustepts |
Fase di serie | BET1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | TOFFINA |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Lento |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 50+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); argilloso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore sconosciuto. |
Bw | 50 - 95+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); comuni screziature bruno grigiastro (2,5Y5/2), piccole, a contrasto distinto; screziature secondarie bruno giallastro (10YR5/8); franco-sabbioso; struttura prismatica molto grande con aggregazioni fortemente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, fini; poche radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
BCkg | 95 - 130+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); comuni screziature bruno oliva chiaro (2,5Y5/6), piccole, a contrasto marcato; franco-limoso; struttura prismatica molto grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
Ckg | 130 - 160+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/1); abbondanti screziature bruno oliva chiaro (2,5Y5/6), medie, a contrasto marcato; franco-limoso-argilloso; struttura prismatica molto grande con aggregazioni fortemente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, medi; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 2.40 | 3.40 | 10.10 | 15.9 | 5.20 | 32.10 | 37.3 | 46.80 | A | 8.2 | 5.00 | |
Bw | 16.60 | 18.40 | 19.40 | 54.4 | 11.80 | 17.30 | 29.1 | 16.50 | FS | 8.4 | 6.00 | |
BCkg | 0.60 | 0.50 | 6.20 | 7.3 | 20.20 | 45.50 | 65.7 | 27.00 | FL | 8.4 | 9.00 | |
Ckg | 0.80 | 0.20 | 9.50 | 10.5 | 10.20 | 47.40 | 57.6 | 31.90 | FLA | 8.4 | 13.00 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.40 | 2.408 | 26.50 | 2.87 | 0.47 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 25.90 | 100.00 | ||
Bw | 0.37 | 0.6364 | 11.25 | 1.43 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 100.00 | ||
BCkg | 0.46 | 0.7912 | 17.00 | 3.48 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 100.00 | ||
Ckg | 0.46 | 0.7912 | 16.69 | 5.64 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 100.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |