| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P96/35 |
| Rilevamento | 26/01/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Oltrepò Pavese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, subactive, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | STN1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | STAFFORA |
| Uso del suolo | bosco misto e altre situazioni |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: moderata |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 25 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; scheletro comune, piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori molti, medi; abbondanti radici medie; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 25 - 100 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); franco-sabbioso; scheletro frequente, medio; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, medi; molte radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C | 100 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); franco-sabbioso; scheletro scarso, medio; incoerente; molto calcareo; pori comuni, medi; comuni radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 11.30 | 9.50 | 12.90 | 33.7 | 21.70 | 21.40 | 43.1 | 23.20 | F | 8.1 | 7.3 | 2.20 |
| Bw | 28.00 | 26.20 | 19.50 | 73.7 | 8.90 | 10.20 | 19.1 | 7.20 | FS | 8.7 | 7.8 | 30.20 |
| C | 15.90 | 29.00 | 20.70 | 65.6 | 14.20 | 12.10 | 26.3 | 8.10 | FS | 8.7 | 7.7 | 27.90 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 1.06 | 1.8232 | 16.78 | 0.67 | 0.44 | 0.01 | 16.22 | 110.40 | ||||
| Bw | 0.13 | 0.2236 | 7.17 | 0.67 | 0.09 | 0.00 | 6.55 | 121.10 | ||||
| C | 0.13 | 0.2236 | 7.83 | 0.72 | 0.10 | 0.00 | 6.43 | 134.50 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |