| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P91/99 |
| Rilevamento | 27/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Dystrudepts |
| Fase di serie | CIC1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Tosa |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro scarso, grande e medio; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori molto pochi, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 40 - 85 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro scarso, grande e medio; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| BC | 85 - 150 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco-sabbioso; scheletro scarso, grande e medio; incoerente; molto scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C | 150 - 170+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno (10YR5/3); sabbioso; scheletro molto abbondante, molto piccolo e piccolo; molto scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 26.90 | 11.90 | 18.60 | 57.4 | 12.90 | 24.20 | 37.1 | 5.50 | FS | 6.2 | 4.8 | 0.00 |
| Bw | 28.10 | 14.10 | 16.00 | 58.2 | 15.60 | 20.80 | 36.4 | 5.40 | FS | 6.5 | 5.1 | 0.00 |
| BC | 37.00 | 16.60 | 20.60 | 74.2 | 6.20 | 15.10 | 21.3 | 4.50 | FS | 8.4 | 7.6 | 0.00 |
| C | 76.30 | 12.70 | 4.90 | 93.9 | 1.00 | 3.20 | 4.2 | 1.90 | S | 7.4 | 6.1 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.03 | 1.7716 | 3.54 | 0.82 | 0.47 | 0.07 | 10.31 | 0.00 | 15.21 | 32.22 | ||
| Bw | 0.21 | 0.3612 | 3.37 | 0.66 | 0.20 | 0.05 | 9.13 | 0.00 | 13.41 | 31.92 | ||
| BC | 0.31 | 0.5332 | 6.58 | 0.51 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 100.00 | ||
| C | 0.04 | 0.0688 | 4.30 | 0.57 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |