| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P90/24 |
| Rilevamento | 21/07/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | corse loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, nonacid, mesic, Typic Ustorthents |
| Fase di serie | RTT1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Orsine- Valle |
| Uso del suolo | bosco misto e altre situazioni |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Oi | 0 - 4+ cm; umido (capacita' di campo); non calcareo; molte radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| A | 4 - 15 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-sabbioso; struttura granulare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; molte radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| CB | 15 - 28 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C | 28 - 44 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| 2C | 44 - 74+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 10.90 | 16.70 | 28.40 | 56 | 15.30 | 18.50 | 33.8 | 10.20 | FS | 5.5 | 4.9 | 0.00 |
| CB | 8.90 | 24.20 | 26.60 | 59.7 | 16.70 | 19.80 | 36.5 | 3.80 | FS | 6.0 | 4.7 | 0.00 |
| C | 22.10 | 46.00 | 20.50 | 88.6 | 5.60 | 3.90 | 9.5 | 1.90 | S | 6.5 | 5.0 | 0.00 |
| 2C | 89.90 | 8.20 | 0.60 | 98.7 | 0.30 | 0.30 | 0.6 | 0.70 | S | 6.8 | 6.0 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 2.90 | 4.988 | 8.50 | 1.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 50.20 | ||
| CB | 0.90 | 1.548 | 4.00 | 0.60 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 46.20 | ||
| C | 0.20 | 0.344 | 1.30 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 49.70 | ||
| 2C | 0.00 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 26.60 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |