| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P87/99 |
| Rilevamento | 26/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, mixed, superactive, mesic, Typic Paleudalfs |
| Fase di serie | CTO1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Bollate |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap1 | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Ap2 | 40 - 60 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw1 | 60 - 110 cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); franco; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; poche pellicole di tipo indeterminato; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw2 | 110 - 160+ cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap1 | 6.90 | 7.70 | 22.70 | 37.3 | 19.80 | 25.70 | 45.5 | 17.20 | F | 4.9 | 3.9 | 0.00 |
| Ap2 | 6.50 | 10.60 | 21.60 | 38.7 | 18.60 | 27.50 | 46.1 | 15.20 | F | 5.1 | 4.0 | 0.00 |
| Bw1 | 8.10 | 13.20 | 18.70 | 40 | 17.70 | 28.40 | 46.1 | 13.90 | F | 5.7 | 4.5 | 0.00 |
| Bw2 | 8.50 | 6.60 | 16.80 | 31.9 | 20.40 | 26.70 | 47.1 | 21.00 | F | 5.9 | 4.7 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap1 | 1.17 | 2.0124 | 1.27 | 0.37 | 0.41 | 0.01 | 11.56 | 0.00 | 13.62 | 15.12 | ||
| Ap2 | 0.85 | 1.462 | 1.02 | 0.29 | 0.52 | 0.02 | 14.06 | 0.00 | 15.91 | 11.63 | ||
| Bw1 | 0.27 | 0.4644 | 1.65 | 0.41 | 0.52 | 0.05 | 9.19 | 0.00 | 11.82 | 22.25 | ||
| Bw2 | 0.24 | 0.4128 | 3.29 | 0.82 | 0.26 | 0.05 | 10.00 | 0.00 | 14.42 | 30.65 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |