ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P85/38 |
Rilevamento | 06/04/1998, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Bresciana Occidentale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | loamy skeletal, mixed, active, mesic, Mollic Hapludalfs |
Fase di serie | LEO2 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | CASCINA SANTELLA |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 35 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR3/4); franco-sabbioso; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
Bt | 35 - 85 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); franco; scheletro comune, grande e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; comuni argillans; comuni pellicole ferromanganesifere; limite inferiore chiaro, lineare. |
C | 85 - 150 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno pallido (10YR6/3); sabbioso-franco; scheletro comune, molto piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni fortemente sviluppate; scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 32.20 | 16.90 | 7.50 | 56.6 | 10.73 | 24.11 | 34.84 | 8.60 | FS | 6.9 | 0.01 | |
Bt | 21.70 | 13.20 | 9.00 | 43.9 | 8.43 | 24.65 | 33.08 | 23.00 | F | 7.2 | 0.01 | |
C | 53.60 | 24.30 | 8.00 | 85.9 | 2.43 | 8.82 | 11.25 | 2.90 | SF | 8.3 | 22.00 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 2.07 | 3.5604 | 10.06 | 1.13 | 0.76 | 0.19 | 12.60 | 96.00 | ||||
Bt | 0.54 | 0.9288 | 8.44 | 0.61 | 1.20 | 0.19 | 10.41 | 100.00 | ||||
C | 0.18 | 0.3096 | 4.69 | 0.31 | 0.10 | 0.11 | 2.82 | 100.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |