| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P84/99 |
| Rilevamento | 25/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Fluventic Eutrudepts |
| Fase di serie | BRC1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Vaprio d' Adda |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: scarsa o nulla; oltre 25 cm: eccessiva |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; scheletro comune, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 35 - 60 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori molto pochi, fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| BC | 60 - 85 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso-franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; molto scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C | 85 - 86+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 34.90 | 13.80 | 2.80 | 51.5 | 19.80 | 18.90 | 38.7 | 9.80 | F | 6.6 | 5.0 | 0.00 |
| Bw | 40.10 | 11.80 | 11.50 | 63.4 | 15.10 | 12.50 | 27.6 | 9.00 | FS | 7.1 | 5.3 | 0.00 |
| BC | 69.40 | 9.20 | 7.00 | 85.6 | 3.00 | 6.70 | 9.7 | 4.70 | SF | 7.2 | 5.7 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.93 | 1.5996 | 3.49 | 0.49 | 0.07 | 0.02 | 9.25 | 0.00 | 13.32 | 30.56 | ||
| Bw | 0.07 | 0.1204 | 3.59 | 0.46 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 86.53 | ||
| BC | 0.19 | 0.3268 | 3.56 | 0.41 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 98.29 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |