| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P81/4 |
| Rilevamento | 15/07/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura e collina Varesina) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy skeletal, mixed, mesic, Humic Dystrudepts |
| Fase di serie | MNN1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Az. Menin |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: moderata |
| Drenaggio | Rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 33 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw | 33 - 50 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); franco-sabbioso; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| C1 | 50 - 100 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); sabbioso-franco; scheletro molto abbondante, piccolo e molto piccolo; non calcareo; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C2 | 100 - 160+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); sabbioso; scheletro molto abbondante, grande e medio; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 28.40 | 6.50 | 19.60 | 54.5 | 10.70 | 19.80 | 30.5 | 15.00 | FS | 6.5 | 5.4 | 0.00 |
| Bw | 52.20 | 9.30 | 10.60 | 72.1 | 7.30 | 11.60 | 18.9 | 9.00 | FS | 6.5 | 5.5 | 0.00 |
| C1 | 30.90 | 44.20 | 6.70 | 81.8 | 4.40 | 6.10 | 10.5 | 7.70 | SF | 6.5 | 5.5 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 3.00 | 5.16 | 6.50 | 2.05 | 1.08 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 45.00 | ||
| Bw | 0.70 | 1.204 | 1.38 | 0.69 | 0.94 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 38.00 | ||
| C1 | 0.22 | 0.3784 | 0.69 | 0.30 | 0.96 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 16.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |