| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P78/99 |
| Rilevamento | 24/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, superactive, mesic, Ultic Hapludalfs |
| Fase di serie | RSO1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Baraggia |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 50 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; molto scarsamente calcareo; pori abbondanti, molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 50 - 95 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/3); franco-limoso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; molto scarsamente calcareo; pori abbondanti, molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt1 | 95 - 135 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (7,5YR3/4); franco-limoso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; molto scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt2 | 135 - 160 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco-argilloso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; molto scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 25.50 | 10.90 | 7.60 | 44 | 19.10 | 29.00 | 48.1 | 7.90 | F | 7.0 | 6.4 | 0.00 |
| Bw | 25.10 | 9.50 | 2.70 | 37.3 | 22.40 | 30.80 | 53.2 | 9.50 | FL | 5.7 | 4.3 | 0.00 |
| Bt1 | 16.30 | 7.10 | 0.00 | 23.4 | 19.70 | 32.00 | 51.7 | 24.90 | FL | 5.5 | 4.3 | 0.00 |
| Bt2 | 13.90 | 7.20 | 1.90 | 23 | 19.70 | 29.30 | 49 | 28.00 | FA | 5.4 | 4.4 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.81 | 3.1132 | 7.80 | 0.67 | 0.48 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | 70.93 | ||
| Bw | 0.83 | 1.4276 | 1.45 | 0.41 | 0.31 | 0.01 | 9.81 | 0.00 | 11.99 | 18.18 | ||
| Bt1 | 0.43 | 0.7396 | 3.07 | 0.33 | 0.11 | 0.04 | 12.13 | 0.00 | 15.68 | 22.64 | ||
| Bt2 | 0.37 | 0.6364 | 4.39 | 0.62 | 0.14 | 0.04 | 11.31 | 0.00 | 16.50 | 31.45 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |