| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P78/35 |
| Rilevamento | 14/07/1998, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Oltrepò Pavese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, semiactive, mesic, Udifluventic Haplustepts |
| Fase di serie | STN1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | SALICE |
| Uso del suolo | coltura agraria legnosa |
| Pietrosità | < 7,5 cm: comune; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: moderata |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); franco-limoso-argilloso; scheletro frequente, piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, medi; molte radici medie; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 40 - 85 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); argilloso; scheletro abbondante, medio; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, medi; molte radici medie; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C | 85 - 110+ cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); scheletro molto abbondante, medio; incoerente; molto calcareo; pori molto pochi, molto fini; molte radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 3.30 | 11.80 | 17.60 | 32.7 | 13.90 | 30.00 | 43.9 | 23.40 | F | 8.4 | 7.6 | 23.70 |
| Bw | 19.30 | 20.20 | 13.20 | 52.7 | 11.20 | 19.90 | 31.1 | 16.20 | FS | 8.5 | 7.7 | 23.90 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.99 | 1.7028 | 16.81 | 1.70 | 0.64 | 0.05 | 16.77 | 114.50 | ||||
| Bw | 0.60 | 1.032 | 14.19 | 1.80 | 0.28 | 0.07 | 14.02 | 116.60 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |