ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P77/35 |
Rilevamento | 14/07/1998, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Oltrepò Pavese) |
Tassonomia | |
Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Haplustepts |
Fase di serie | SPS2 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | RIVAZZA |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap1 | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-sabbioso-argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, medi; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
Ap2 | 40 - 60 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, medi; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
Bw | 60 - 80 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
C | 80 - 150 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido oliva (5Y5/3); franco-sabbioso; massivo; molto calcareo; pori comuni, fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
C2 | 150 - 160+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio oliva (5Y5/2); sabbioso; scheletro frequente, piccolo; incoerente; molto calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap1 | 10.50 | 19.00 | 23.20 | 52.7 | 6.60 | 18.20 | 24.8 | 22.50 | FSA | 8.4 | 7.4 | 20.10 |
Ap2 | 6.40 | 19.40 | 15.00 | 40.8 | 15.30 | 19.60 | 34.9 | 24.30 | F | 8.5 | 7.5 | 18.40 |
Bw | 36.60 | 18.50 | 12.50 | 67.6 | 6.10 | 12.90 | 19 | 13.40 | FS | 8.7 | 7.8 | 25.50 |
C | 13.10 | 19.10 | 25.50 | 57.7 | 10.60 | 17.80 | 28.4 | 13.90 | FS | 8.6 | 7.8 | 23.80 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap1 | 0.90 | 1.548 | 17.53 | 1.18 | 0.55 | 0.01 | 18.65 | 103.30 | ||||
Ap2 | 0.71 | 1.2212 | 19.37 | 1.44 | 0.52 | 0.02 | 17.21 | 124.10 | ||||
Bw | 0.11 | 0.1892 | 12.23 | 1.18 | 0.28 | 0.01 | 12.82 | 106.90 | ||||
C | 0.11 | 0.1892 | 13.25 | 1.54 | 0.26 | 0.01 | 12.21 | 123.30 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |