| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P77/22 |
| Rilevamento | 12/02/1993, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Lomellina Centro Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | mixed, mesic, Typic Ustipsamments |
| Fase di serie | CND1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | CANDIA L. |
| Uso del suolo | coltura arborea forestale |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap1 | 0 - 25 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; abbondanti radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Ap2 | 25 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido giallo brunastro (10YR6/6); colore matrice secco bruno giallastro (10YR5/4); sabbioso-franco; incoerente; non calcareo; molte radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C1 | 40 - 70 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); sabbioso; incoerente; non calcareo; molte radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C2 | 70 - 90 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C3 | 90 - 115+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (10YR6/4); incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| C4 | 115 - 140+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido giallo pallido (2,5Y7/3); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap1 | 11.10 | 20.40 | 28.00 | 59.5 | 15.20 | 17.90 | 33.1 | 7.40 | FS | 6.1 | 4.9 | 0.00 |
| Ap2 | 29.80 | 33.20 | 22.60 | 85.6 | 5.20 | 5.30 | 10.5 | 3.90 | SF | 6.4 | 4.9 | 0.00 |
| C1 | 54.70 | 32.40 | 7.50 | 94.6 | 1.60 | 1.20 | 2.8 | 2.60 | S | 6.8 | 5.0 | 0.00 |
| C2 | 86.90 | 8.20 | 2.20 | 97.3 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1.70 | S | 6.8 | 5.2 | 0.00 |
| C3 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| C4 | 93.30 | 4.30 | 0.20 | 97.8 | 0.50 | 0.00 | 0.5 | 1.70 | S | 7.1 | 5.9 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap1 | 0.80 | 1.376 | 5.30 | 0.90 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 57.00 | ||
| Ap2 | 0.20 | 0.344 | 2.90 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 69.00 | ||
| C1 | 0.10 | 0.172 | 1.40 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 85.00 | ||
| C2 | 0.10 | 0.172 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 58.00 | ||
| C3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C4 | 0.10 | 0.172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |