| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P76/99 |
| Rilevamento | 24/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, mixed, semiactive, mesic, Typic Paleudalfs |
| Fase di serie | RUG1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Cavallara |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco; molto scarsamente calcareo; pori abbondanti, molto fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Ap2 | 30 - 55 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco-limoso; molto scarsamente calcareo; pori abbondanti, molto fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt1 | 55 - 80 cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); franco-argilloso; molto scarsamente calcareo; pori molto pochi, molto fini; poche argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt2 | 80 - 145 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); franco-limoso; molto scarsamente calcareo; pori molto pochi, molto fini; poche argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt3 | 145 - 160+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); franco; molto scarsamente calcareo; pori abbondanti, molto fini; poche argillans; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 11.70 | 6.00 | 14.90 | 32.6 | 16.70 | 31.10 | 47.8 | 19.60 | F | 6.2 | 4.7 | 0.00 |
| Ap2 | 6.90 | 3.90 | 8.40 | 19.2 | 18.50 | 36.00 | 54.5 | 26.30 | FL | 6.3 | 4.9 | 0.00 |
| Bt1 | 7.00 | 5.30 | 12.40 | 24.7 | 17.50 | 30.50 | 48 | 27.30 | FA | 6.4 | 4.9 | 0.00 |
| Bt2 | 9.40 | 5.60 | 9.80 | 24.8 | 23.00 | 27.30 | 50.3 | 24.90 | FL | 6.7 | 5.1 | 0.00 |
| Bt3 | 11.10 | 6.50 | 28.40 | 46 | 13.50 | 19.20 | 32.7 | 21.30 | F | 6.3 | 5.1 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.17 | 2.0124 | 4.24 | 0.33 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | 40.27 | ||
| Ap2 | 0.67 | 1.1524 | 4.04 | 0.37 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 42.77 | ||
| Bt1 | 0.53 | 0.9116 | 3.89 | 0.41 | 0.29 | 0.01 | 5.75 | 0.00 | 10.35 | 44.44 | ||
| Bt2 | 0.23 | 0.3956 | 3.39 | 0.41 | 0.10 | 0.03 | 3.50 | 0.00 | 7.43 | 52.89 | ||
| Bt3 | 0.18 | 0.3096 | 3.14 | 0.45 | 0.06 | 0.04 | 3.25 | 0.00 | 6.94 | 53.17 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |