| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P75/99 |
| Rilevamento | 24/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, semiactive, mesic, Inceptic Hapludalfs |
| Fase di serie | RSO1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Villasanta |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap1 | 0 - 35 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; scheletro molto abbondante, grande e medio; molto scarsamente calcareo; pori abbondanti, fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Ap2 | 35 - 60 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco-limoso; scheletro molto abbondante, grande e medio; scarsamente calcareo; pori abbondanti, fini; poche radici fini; poche argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt | 60 - 95 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; scheletro frequente, grande e medio; scarsamente calcareo; poche argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| BC | 95 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap1 | 13.70 | 8.30 | 18.80 | 40.8 | 20.70 | 26.70 | 47.4 | 11.80 | F | 6.7 | 5.6 | 0.00 |
| Ap2 | 12.90 | 5.00 | 5.20 | 23.1 | 26.90 | 31.20 | 58.1 | 18.80 | FL | 6.8 | 5.3 | 0.00 |
| Bt | 14.40 | 6.10 | 8.10 | 28.6 | 20.40 | 25.70 | 46.1 | 25.30 | F | 6.5 | 5.4 | 0.00 |
| BC | 22.30 | 19.70 | 11.50 | 53.5 | 13.50 | 15.80 | 29.3 | 17.20 | FS | 7.0 | 5.4 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap1 | 1.20 | 2.064 | 6.04 | 1.03 | 0.84 | 0.03 | 5.55 | 0.00 | 13.49 | 58.86 | ||
| Ap2 | 0.65 | 1.118 | 4.92 | 0.86 | 0.98 | 0.01 | 4.57 | 0.00 | 11.34 | 59.70 | ||
| Bt | 0.17 | 0.2924 | 4.37 | 0.74 | 0.70 | 0.01 | 3.84 | 0.00 | 9.66 | 60.25 | ||
| BC | 0.63 | 1.0836 | 5.99 | 0.82 | 0.35 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 74.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |