ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P75/18 |
Rilevamento | 07/11/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Agricolo Sud Milano - Est) |
Tassonomia | |
Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Typic Udorthents |
Fase di serie | CRB1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | C.na Griona |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 35+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); sabbioso-franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; poche radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
CB1 | 35 - 42+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); sabbioso-franco; non calcareo; pori pochi, medi; poche organans; limite inferiore sconosciuto. |
CB2 | 42 - 70+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (10YR6/4); sabbioso-franco; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molto pochi, medi; poche organans; limite inferiore sconosciuto. |
C1 | 70 - 125+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (10YR6/4) screziature bruno forte (7,5YR4/6); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
C2 | 125 - 170+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio chiaro (10YR7/1); sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; incoerente; scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 22.50 | 20.70 | 35.80 | 79 | 8.30 | 11.40 | 19.7 | 1.30 | SF | 6.4 | 5.3 | 0.00 |
CB1 | 26.10 | 18.30 | 40.70 | 85.1 | 4.30 | 4.70 | 9 | 5.90 | SF | 6.9 | 5.8 | 0.00 |
CB2 | 6.40 | 17.90 | 58.20 | 82.5 | 10.00 | 7.50 | 17.5 | 0.00 | SF | 7.2 | 5.4 | 0.00 |
C1 | 75.10 | 12.20 | 8.80 | 96.1 | 2.40 | 1.50 | 3.9 | 0.00 | S | 6.7 | 5.4 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.10 | 1.892 | 4.75 | 0.72 | 0.31 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 100.00 | ||
CB1 | 0.18 | 0.3096 | 4.31 | 0.82 | 0.25 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 100.00 | ||
CB2 | 0.19 | 0.3268 | 3.44 | 0.51 | 0.07 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
C1 | 0.09 | 0.1548 | 1.38 | 0.20 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |