| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P71/99 |
| Rilevamento | 23/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Fluvaquentic Dystrudepts |
| Fase di serie | MOA1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Besana |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap1 | 0 - 35 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo; molto scarsamente calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Ap2 | 35 - 50 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo; molto scarsamente calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw1 | 50 - 115 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; molto scarsamente calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw2 | 115 - 160 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; scheletro molto abbondante, piccolo; molto scarsamente calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap1 | 23.60 | 16.80 | 9.60 | 50 | 21.20 | 22.00 | 43.2 | 6.80 | FS | 5.1 | 4.0 | 0.00 |
| Ap2 | 24.80 | 15.40 | 14.70 | 54.9 | 16.70 | 19.80 | 36.5 | 8.60 | FS | 5.5 | 4.4 | 0.00 |
| Bw1 | 31.00 | 14.50 | 10.70 | 56.2 | 20.50 | 14.90 | 35.4 | 8.40 | FS | 6.1 | 4.8 | 0.00 |
| Bw2 | 19.90 | 14.10 | 14.60 | 48.6 | 20.10 | 22.50 | 42.6 | 8.80 | F | 6.5 | 5.2 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap1 | 1.12 | 1.9264 | 0.75 | 0.21 | 0.33 | 0.00 | 8.88 | 0.00 | 10.17 | 12.68 | ||
| Ap2 | 0.58 | 0.9976 | 1.55 | 0.33 | 0.20 | 0.01 | 7.12 | 0.00 | 9.21 | 22.69 | ||
| Bw1 | 0.36 | 0.6192 | 1.87 | 0.33 | 0.10 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 8.53 | 26.96 | ||
| Bw2 | 0.41 | 0.7052 | 5.01 | 0.82 | 0.08 | 0.02 | 5.50 | 0.00 | 11.43 | 51.88 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |