| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P71/32 |
| Rilevamento | 28/01/1998, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Codognese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, mixed, superactive, calcareous, mesic, Aquic Ustifluvents |
| Fase di serie | FRR1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Arioli |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 60 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-limoso-argilloso; struttura poliedrica subangolare molto grande con aggregazioni fortemente sviluppate; molto calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C1 | 60 - 120 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); comuni screziature bruno giallastro (10YR5/6), molto piccole, a contrasto marcato; franco-limoso; struttura poliedrica angolare molto grande con aggregazioni fortemente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C2 | 120 - 200+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); comuni screziature bruno giallastro (10YR5/6), molto piccole, a contrasto marcato; franco-limoso-argilloso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 0.80 | 0.70 | 7.30 | 8.8 | 6.20 | 55.40 | 61.6 | 29.60 | FLA | 8.4 | 7.6 | 3.90 |
| C1 | 0.20 | 0.10 | 1.10 | 1.4 | 7.50 | 66.70 | 74.2 | 24.40 | FL | 8.4 | 7.4 | 10.90 |
| C2 | 0.20 | 0.10 | 3.90 | 4.2 | 9.80 | 56.90 | 66.7 | 29.10 | FLA | 8.3 | 7.7 | 11.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.29 | 2.2188 | 23.07 | 1.38 | 0.27 | 0.06 | 24.11 | 100.00 | ||||
| C1 | 0.53 | 0.9116 | 20.46 | 1.39 | 0.28 | 0.04 | 21.45 | 100.00 | ||||
| C2 | 0.52 | 0.8944 | 20.92 | 2.36 | 0.37 | 0.07 | 22.12 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |