ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P70/5 |
Rilevamento | 04/12/1986, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Isola Bergamasca) |
Tassonomia | |
Class. USDA | coarse silty, mixed, superactive, mesic, Ultic Hapludalfs |
Fase di serie | RIN1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Terno Robinieto |
Uso del suolo | bosco ceduo |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
A | 0 - 20 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); colore matrice secco bruno pallido (10YR6/3); franco-limoso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; molte radici medie; limite inferiore chiaro, ondulato. |
AB | 20 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); colore matrice secco bruno pallido (10YR6/3); franco; struttura poliedrica subangolare molto grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici medie; limite inferiore chiaro, ondulato. |
Bt | 50 - 110 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); colore matrice secco bruno giallastro chiaro (10YR6/4); franco-limoso; struttura prismatica molto grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; poche radici grosse; molte argillans; limite inferiore chiaro, lineare. |
BC | 110 - 150 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); colore matrice secco bruno giallastro chiaro (10YR6/4); franco; struttura prismatica molto grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
2C | 150 - 151+ cm; poco umido; scheletro abbondante, molto piccolo e medio; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
A | 19.20 | 20.00 | 0.00 | 39.2 | 23.30 | 29.50 | 52.8 | 8.00 | FL | 5.4 | 4.1 | 0.00 |
AB | 19.00 | 26.40 | 0.00 | 45.4 | 17.20 | 25.60 | 42.8 | 11.80 | F | 5.3 | 3.9 | 0.00 |
Bt | 11.10 | 19.20 | 0.00 | 30.3 | 22.50 | 29.80 | 52.3 | 17.40 | FL | 5.5 | 4.0 | 0.00 |
BC | 27.70 | 21.00 | 0.00 | 48.7 | 13.40 | 19.00 | 32.4 | 18.90 | F | 5.5 | 4.0 | 0.00 |
2C | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
A | 1.08 | 1.8576 | 3.98 | 0.81 | 0.56 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 47.40 | ||
AB | 0.60 | 1.032 | 2.81 | 0.60 | 1.20 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 42.50 | ||
Bt | 0.35 | 0.602 | 3.94 | 1.91 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 43.80 | ||
BC | 0.27 | 0.4644 | 4.70 | 1.98 | 0.16 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 48.40 | ||
2C | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |