| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P70/4 |
| Rilevamento | 12/07/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura e collina Varesina) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Lithic Dystrudepts |
| Fase di serie | BRT1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | S. Clemente |
| Uso del suolo | bosco misto e altre situazioni |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: moderata |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 6 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); colore matrice secco bruno (10YR5/3); franco; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura granulare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 6 - 25 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Cr | 25 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; non calcareo; pori comuni, fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, irregolare. |
| R | 40 - 45+ cm; poco umido; calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 4.20 | 3.80 | 22.30 | 30.3 | 11.20 | 11.20 | 22.4 | 47.30 | A | 5.0 | 4.4 | 3.60 |
| Bw | 4.20 | 4.10 | 19.50 | 27.8 | 11.90 | 28.80 | 40.7 | 31.50 | FA | 5.0 | 4.6 | 0.00 |
| Cr | 4.00 | 4.40 | 14.80 | 23.2 | 15.20 | 33.70 | 48.9 | 27.90 | FA | 5.1 | 3.8 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 0.00 | 0 | 36.30 | 7.19 | 0.90 | 0.26 | 0.11 | 0.00 | 3.90 | 23.00 | ||
| Bw | 2.00 | 3.44 | 5.56 | 0.61 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 31.40 | 20.00 | ||
| Cr | 1.10 | 1.892 | 12.30 | 1.12 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 46.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |