| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P67/35 |
| Rilevamento | 02/09/1997, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Oltrepò Pavese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, subactive, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | RUM1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | M.CEROSINO |
| Uso del suolo | bosco ceduo |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 10 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); argilloso; scheletro frequente, molto piccolo; struttura granulare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; pori comuni, fini; abbondanti radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw | 10 - 25 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); argilloso; scheletro frequente, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; calcareo; pori molti, fini; abbondanti radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C | 25 - 55 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); argilloso; scheletro frequente, piccolo; incoerente; molto calcareo; pori molti, fini; abbondanti radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| R | 55 - 60+ cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); massivo; molto calcareo; pori molto pochi, molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 39.20 | 18.50 | 9.40 | 67.1 | 12.50 | 14.20 | 26.7 | 6.20 | FS | 8.2 | 7.6 | 14.20 |
| Bw | 27.70 | 23.40 | 16.10 | 67.2 | 7.60 | 10.80 | 18.4 | 14.40 | FS | 8.5 | 7.5 | 9.00 |
| C | 46.30 | 25.00 | 5.10 | 76.4 | 8.60 | 9.90 | 18.5 | 5.10 | SF | 8.6 | 7.7 | 37.80 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 2.90 | 4.988 | 20.02 | 0.77 | 0.25 | 20.30 | 103.70 | |||||
| Bw | 0.52 | 0.8944 | 15.94 | 0.51 | 0.10 | 0.01 | 15.63 | 105.90 | ||||
| C | 0.30 | 0.516 | 10.29 | 0.32 | 0.07 | 0.01 | 10.04 | 106.50 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |