ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P66/24 |
Rilevamento | 13/04/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Meridionale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | sandy, mixed, superactive, mesic, Fluvaquentic Humaquepts |
Fase di serie | CCR1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Molino di Corte |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
Drenaggio | Lento |
Falda (cm) | 115 |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 33 cm; molto umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); sabbioso-franco; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
C | 33 - 50 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); colore matrice secco bruno (10YR5/3); comuni screziature da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); screziature secondarie bruno oliva chiaro (2,5Y5/6); sabbioso-franco; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
CA | 50 - 70 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (2,5Y3/2); comuni screziature bruno rossastro scuro (5YR3/4), estremamente piccole, a contrasto marcato; sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; limite inferiore abrupto, irregolare. |
Oe | 70 - 90 cm; molto umido; colore matrice umido nero (10YR2/1); franco-argilloso; non calcareo; limite inferiore chiaro, ondulato. |
2AB | 90 - 100 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); sabbioso-franco; non calcareo; limite inferiore chiaro, ondulato. |
2Cg | 100 - 120+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio verdastro (5GY5/1); sabbioso; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 54.90 | 16.20 | 12.60 | 83.7 | 5.80 | 6.40 | 12.2 | 4.10 | SF | 5.8 | 4.9 | 0.00 |
C | 53.00 | 16.60 | 13.70 | 83.3 | 6.80 | 7.80 | 14.6 | 2.10 | SF | 6.4 | 5.5 | 0.00 |
CA | 65.40 | 12.80 | 10.20 | 88.4 | 0.70 | 5.30 | 6 | 5.60 | S | 5.1 | 4.5 | 0.00 |
Oe | 18.50 | 4.40 | 6.40 | 29.3 | 18.10 | 20.00 | 38.1 | 32.60 | FA | 4.3 | 4.0 | 0.00 |
2Cg | 44.40 | 30.90 | 16.20 | 91.5 | 3.40 | 3.50 | 6.9 | 1.60 | S | 5.2 | 4.3 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.40 | 2.408 | 4.20 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 37.80 | ||
C | 0.90 | 1.548 | 4.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 50.70 | ||
CA | 2.70 | 4.644 | 4.30 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 34.90 | ||
Oe | 25.10 | 43.172 | 35.00 | 5.70 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.80 | ||
2Cg | 0.70 | 1.204 | 2.80 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 49.90 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |