ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P65/32 |
Rilevamento | 10/11/1995, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Codognese) |
Tassonomia | |
Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Inceptic Haplustalfs |
Fase di serie | CLE1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Orio Litta |
Uso del suolo | altre utilizzazioni |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare molto grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
Bt | 40 - 60 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); scarse screziature giallo brunastro (10YR6/6), piccole, a contrasto marcato; screziature secondarie rosso giallastro (5YR5/8); franco; struttura poliedrica angolare molto grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori molti, medi; poche radici molto fini; comuni argillans; limite inferiore abrupto, lineare. |
BC | 60 - 95 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
C1 | 95 - 120 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore graduale, lineare. |
C2 | 120 - 160 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
C3 | 160 - 200+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 19.80 | 12.60 | 23.80 | 56.2 | 15.30 | 16.00 | 31.3 | 12.50 | FS | 6.8 | 0.00 | |
Bt | 6.30 | 9.20 | 33.40 | 48.9 | 16.20 | 17.20 | 33.4 | 17.70 | F | 7.3 | 0.00 | |
BC | 12.00 | 20.70 | 36.50 | 69.2 | 16.00 | 9.20 | 25.2 | 5.60 | FS | 7.6 | 0.00 | |
C1 | 43.50 | 42.20 | 8.80 | 94.5 | 1.80 | 2.30 | 4.1 | 1.40 | S | 7.6 | 0.00 | |
C2 | 40.90 | 39.70 | 14.50 | 95.1 | 1.50 | 2.30 | 3.8 | 1.10 | S | 7.6 | 0.00 | |
C3 | 69.80 | 18.20 | 7.90 | 95.9 | 1.70 | 2.00 | 3.7 | 0.40 | S | 8.5 | 13.50 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 0.73 | 1.2556 | 9.88 | 1.00 | 0.12 | 0.51 | 11.90 | 97.00 | ||||
Bt | 0.30 | 0.516 | 10.94 | 1.36 | 0.11 | 0.50 | 13.90 | 93.00 | ||||
BC | 0.14 | 0.2408 | 7.13 | 0.81 | 0.07 | 0.52 | 7.50 | 100.00 | ||||
C1 | 0.10 | 0.172 | 4.94 | 0.46 | 0.06 | 0.50 | 3.90 | 100.00 | ||||
C2 | 0.10 | 0.172 | 5.38 | 0.47 | 0.06 | 0.50 | 2.90 | 100.00 | ||||
C3 | 0.10 | 0.172 | 6.94 | 0.34 | 0.05 | 0.52 | 3.60 | 100.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |