| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P65/28 |
| Rilevamento | 11/02/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Milanese Settentrionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Dystric Eutrudepts |
| Fase di serie | BED1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Visconta N. |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare molto grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bw | 30 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Cr | 50 - 90 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido oliva (5Y5/4) screziature bruno forte (7,5YR5/8); franco; non calcareo; limite inferiore graduale, lineare. |
| R | 90 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 21.30 | 20.70 | 19.40 | 61.4 | 11.20 | 19.10 | 30.3 | 8.30 | FS | 6.2 | 0.00 | |
| Bw | 19.30 | 19.70 | 15.80 | 54.8 | 13.80 | 17.70 | 31.5 | 13.70 | FS | 6.6 | 0.00 | |
| Cr | 14.10 | 11.80 | 14.50 | 40.4 | 14.70 | 34.90 | 49.6 | 10.00 | F | 6.8 | 0.00 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.23 | 2.1156 | 5.90 | 0.90 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 42.40 | ||
| Bw | 0.61 | 1.0492 | 7.10 | 1.07 | 0.21 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 15.04 | 56.40 | ||
| Cr | 0.29 | 0.4988 | 16.05 | 2.87 | 0.16 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 22.53 | 85.30 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |