| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P64/14 |
| Rilevamento | 18/06/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Centrale Bresciana - A) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | mixed, mesic, Typic Udipsamments |
| Fase di serie | LUM1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.NA BIANCA |
| Uso del suolo | pascolo |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); sabbioso-franco; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C1 | 40 - 70 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso-franco; scheletro scarso, molto piccolo; struttura prismatica media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C2 | 70 - 85 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso-franco; scheletro comune, molto piccolo; incoerente; molto calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C3 | 85 - 120+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); sabbioso-franco; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 35.20 | 33.50 | 10.90 | 79.6 | 0 | 4.90 | 7.3 | 0.00 | ||||
| C1 | 34.00 | 32.60 | 11.70 | 78.3 | 0 | 3.30 | 7.9 | 0.00 | ||||
| C2 | 47.40 | 29.50 | 5.30 | 82.2 | 0 | 2.90 | 8.4 | 9.00 | ||||
| C3 | 0.30 | 50.70 | 31.30 | 82.3 | 0 | 3.40 | 7.7 | 0.00 | ||||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.70 | 1.204 | 4.60 | 0.40 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 95.00 | ||
| C1 | 0.40 | 0.688 | 3.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 88.60 | ||
| C2 | 0.10 | 0.172 | 2.90 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 100.00 | ||
| C3 | 0.00 | 0 | 3.40 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |