| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P62/8 |
| Rilevamento | 02/08/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Brianza Comasca e Lecchese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy skeletal, mixed, mesic, Typic Eutrudepts |
| Fase di serie | PEG1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: moderata |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 15 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura granulare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori abbondanti, grandi; abbondanti radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw | 15 - 65 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; comuni radici fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
| BC | 65 - 110+ cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); franco-sabbioso; scheletro abbondante, medio e piccolo; calcareo; pori comuni, molto fini; comuni radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 24.80 | 15.90 | 27.00 | 67.7 | 10.60 | 11.80 | 22.4 | 9.90 | FS | 7.2 | 6.3 | 0.00 |
| Bw | 27.80 | 16.20 | 29.00 | 73 | 9.30 | 12.40 | 21.7 | 5.30 | FS | 7.7 | 0.00 | |
| BC | 28.70 | 16.80 | 21.10 | 66.6 | 12.10 | 12.00 | 24.1 | 9.30 | FS | 8.4 | 7.00 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 2.30 | 3.956 | 10.19 | 3.02 | 0.09 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 17.10 | 78.00 | ||
| Bw | 1.00 | 1.72 | 8.97 | 3.33 | 0.04 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 15.50 | 80.00 | ||
| BC | 0.35 | 0.602 | 5.50 | 1.92 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |