| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P62/4 |
| Rilevamento | 30/06/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura e collina Varesina) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, superactive, nonacid, mesic, Thapto-histic Fluvaquents |
| Fase di serie | BBB1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Le Paludi |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Impedito |
| Falda (cm) | 85 |
| Descrizione orizzonti | |
| A1 | 0 - 16 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco-sabbioso; struttura granulare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, discontinuo. |
| Cg | 16 - 20 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco-limoso; non calcareo; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| A2 | 20 - 45 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido nero (10YR2/1); franco-limoso; struttura granulare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; poche radici molto fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| Oa1 | 45 - 70 cm; molto umido; colore matrice umido nero (2,5Y2/1); franco; non calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| Oa2 | 70 - 100 cm; molto umido; colore matrice umido nero (2,5Y2/1); franco-limoso; non calcareo; limite inferiore graduale, lineare. |
| Oa3 | 100 - 140+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido nero (2,5Y2/1); franco-limoso; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| C'g | 140 - 180+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio verdastro (5G5/1); franco-sabbioso; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A1 | 14.60 | 13.70 | 27.80 | 56.1 | 12.90 | 19.90 | 32.8 | 11.10 | FS | 5.6 | 4.6 | 0.00 |
| Cg | 1.30 | 2.20 | 13.30 | 16.8 | 24.20 | 38.00 | 62.2 | 21.00 | FL | 5.4 | 4.4 | 0.00 |
| A2 | 0.30 | 0.50 | 19.10 | 19.9 | 30.20 | 34.80 | 65 | 15.10 | FL | 5.7 | 4.6 | 0.00 |
| Oa1 | 2.20 | 10.60 | 35.40 | 48.2 | 20.70 | 19.30 | 40 | 11.80 | F | 5.9 | 4.7 | 0.00 |
| Oa2 | 1.10 | 4.00 | 27.90 | 33 | 23.40 | 31.70 | 55.1 | 11.90 | FL | 6.1 | 4.9 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A1 | 4.20 | 7.224 | 5.22 | 0.87 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 22.00 | ||
| Cg | 9.60 | 16.512 | 5.63 | 0.72 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.60 | 13.00 | ||
| A2 | 7.70 | 13.244 | 5.84 | 0.87 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | 15.00 | ||
| Oa1 | 5.70 | 9.804 | 5.69 | 0.97 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 35.30 | 19.00 | ||
| Oa2 | 4.70 | 8.084 | 7.13 | 1.28 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 33.90 | 25.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |