| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P5/20 |
| Rilevamento | 17/05/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Settentrionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Humic Dystrudepts |
| Fase di serie | CTE1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Monastero |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 38 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, medi; molte radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C1 | 38 - 63 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); sabbioso; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; non calcareo; pori molti, fini; molte radici fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| C2 | 63 - 130 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; non calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C3 | 130 - 160 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); sabbioso; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C4 | 160 - 180 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); sabbioso; scheletro abbondante, medio e molto piccolo; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C5 | 180 - 181+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); sabbioso; scheletro comune, medio e grande; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 28.40 | 11.30 | 22.80 | 62.5 | 18.50 | 12.20 | 30.7 | 6.80 | FS | 5.8 | 4.6 | 0.00 |
| C1 | 71.40 | 10.60 | 10.10 | 92.1 | 3.70 | 1.80 | 5.5 | 2.40 | S | 5.9 | 5.0 | 0.00 |
| C2 | 87.10 | 7.30 | 2.60 | 97 | 1.40 | 0.00 | 1.4 | 1.60 | S | 6.3 | 5.3 | 0.00 |
| C3 | 83.90 | 7.00 | 4.30 | 95.2 | 0.90 | 3.20 | 4.1 | 0.70 | S | 0.00 | ||
| C4 | 83.50 | 6.60 | 5.70 | 95.8 | 0.90 | 1.00 | 1.9 | 2.30 | S | 0.00 | ||
| C5 | 67.20 | 19.50 | 7.20 | 93.9 | 2.60 | 1.20 | 3.8 | 2.30 | S | 0.00 | ||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 2.70 | 4.644 | 1.70 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 15.63 | 0.00 | 17.50 | 11.00 | ||
| C1 | 0.48 | 0.8256 | 0.35 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 5.62 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | ||
| C2 | 0.07 | 0.1204 | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 1.56 | 0.00 | 1.80 | 15.00 | ||
| C3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| C5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |