ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P59/4 |
Rilevamento | 29/06/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura e collina Varesina) |
Tassonomia | |
Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Humic-psammentic Dystrudepts |
Fase di serie | CTE1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Case Castelletto |
Uso del suolo | pascolo |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Rapido |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
A | 0 - 30 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); colore matrice secco bruno (10YR5/3); sabbioso-franco; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; abbondanti radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
Bw | 30 - 70 cm; poco umido; colore matrice umido giallo oliva (2,5Y6/6); sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
C1 | 70 - 140 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); comuni screziature bruno oliva chiaro (2,5Y5/4), molto piccole, a contrasto debole; sabbioso; non calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
C2 | 140 - 200+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); sabbioso; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
A | 22.50 | 35.50 | 26.10 | 84.1 | 5.40 | 4.50 | 9.9 | 6.00 | SF | 5.4 | 4.4 | 0.00 |
Bw | 31.80 | 43.70 | 15.70 | 91.2 | 1.50 | 1.00 | 2.5 | 6.30 | S | 6.0 | 4.8 | 0.00 |
C1 | 32.40 | 44.80 | 14.40 | 91.6 | 1.10 | 1.50 | 2.6 | 5.80 | S | 6.5 | 5.0 | 0.00 |
C2 | 51.50 | 34.80 | 7.40 | 93.7 | 0.70 | 0.30 | 1 | 5.30 | S | 6.2 | 5.3 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
A | 1.37 | 2.3564 | 0.75 | 0.20 | 0.04 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 9.00 | ||
Bw | 0.26 | 0.4472 | 0.09 | 5.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 52.00 | ||
C1 | 0.11 | 0.1892 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 3.00 | ||
C2 | 0.06 | 0.1032 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |