| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P59/37 |
| Rilevamento | 06/07/1995, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Cremasca) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | BON2 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.NA MIRABELLA |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; non calcareo; pori molto pochi, molto fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bt1 | 40 - 65 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); franco-sabbioso-argilloso; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; molte argillans; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bt2 | 65 - 90 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco-sabbioso-argilloso; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; non calcareo; pori comuni, fini; poche radici molto fini; molte argillans; limite inferiore abrupto, lineare. |
| BCt | 90 - 110 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco-sabbioso; non calcareo; pori molto pochi, fini; comuni argillans; limite inferiore abrupto, discontinuo. |
| C | 110 - 170+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio-grigio chiaro (10YR6/1); sabbioso; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 19.70 | 15.60 | 21.80 | 57.1 | 11.50 | 12.50 | 24 | 18.90 | FS | 6.6 | ||
| Bt1 | 17.60 | 12.80 | 20.60 | 51 | 9.40 | 10.70 | 20.1 | 28.90 | FSA | 7.3 | ||
| Bt2 | 48.80 | 5.60 | 3.10 | 57.5 | 4.30 | 11.20 | 15.5 | 27.00 | FSA | 7.3 | ||
| BCt | 8.40 | 28.90 | 27.90 | 65.2 | 9.70 | 9.40 | 19.1 | 15.70 | FS | 7.7 | ||
| C | 90.10 | 2.30 | 92.4 | 0.80 | 0.90 | 1.7 | 5.90 | S | 8.8 | 37.00 | ||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.20 | 2.064 | 8.25 | 0.84 | 0.27 | 0.26 | 7.20 | 100.00 | ||||
| Bt1 | 0.32 | 0.5504 | 9.19 | 1.14 | 0.26 | 0.22 | 12.40 | 87.00 | ||||
| Bt2 | 0.30 | 0.516 | 9.25 | 0.86 | 0.15 | 0.25 | 12.30 | 86.00 | ||||
| BCt | 0.24 | 0.4128 | 9.13 | 0.69 | 0.10 | 0.26 | 10.40 | 98.00 | ||||
| C | 0.05 | 0.086 | 4.88 | 0.11 | 0.06 | 0.23 | 2.90 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |