| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P58/36 |
| Rilevamento | 20/03/1998, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Pavese Centrale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | mixed, mesic, Typic Ustipsamments |
| Fase di serie | GER1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | MOLINO BOZZE |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, irregolare. |
| C1 | 30 - 60 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); argilloso; incoerente; pori molto pochi, fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C2 | 60 - 85 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); argilloso; incoerente; pori molto pochi, fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C3 | 85 - 100 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); argilloso; incoerente; pori molto pochi, fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C4 | 100 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); argilloso; incoerente; pori molto pochi, fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 11.70 | 11.7 | 0 | 63.10 | 6.5 | 5.1 | 0.00 | |||||
| C1 | 3.20 | 3.2 | 0 | 93.20 | 7.0 | 5.3 | 0.00 | |||||
| C2 | 2.70 | 2.7 | 0 | 93.90 | 7.0 | 5.4 | 0.00 | |||||
| C3 | 14.40 | 14.4 | 0 | 75.20 | 6.9 | 5.3 | 0.00 | |||||
| C4 | 0.40 | 0.4 | 0 | 98.30 | 6.9 | 5.4 | 0.00 | |||||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.00 | 1.72 | 3.89 | 1.03 | 0.12 | 0.01 | 10.00 | 49.00 | ||||
| C1 | 0.20 | 0.344 | 2.15 | 0.51 | 0.05 | 0.02 | 6.30 | 44.00 | ||||
| C2 | 0.20 | 0.344 | 1.40 | 0.32 | 0.04 | 0.02 | 4.80 | 37.00 | ||||
| C3 | 0.10 | 0.172 | 2.31 | 0.51 | 0.05 | 0.03 | 7.10 | 41.00 | ||||
| C4 | 0.10 | 0.172 | 1.03 | 0.24 | 0.03 | 0.01 | 3.80 | 34.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |