ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P58/24 |
Rilevamento | 19/03/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Meridionale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | coarse silty, mixed, superactive, nonacid, mesic, Typic Endoaquepts |
Fase di serie | BRL1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Morgarolo SE |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Lento |
Falda (cm) | 80 |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio scuro (5Y4/1); comuni screziature bruno scuro (7,5YR3/4), piccole, a contrasto marcato; franco-sabbioso; scheletro scarso, piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
Cg | 30 - 45 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio (5Y5/1) screziature da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); screziature secondarie bruno giallastro (10YR5/6); franco; massivo; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
Cg1 | 45 - 130 cm; molto umido; colore matrice umido grigio bluastro (5B5/1) screziature bruno giallastro (10YR5/6); screziature secondarie da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco; massivo; non calcareo; pori comuni, molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
Cg2 | 130 - 140+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio scuro (5Y4/1); franco; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 15.40 | 23.30 | 27.00 | 65.7 | 9.60 | 15.10 | 24.7 | 9.60 | FS | 5.6 | 4.7 | 0.00 |
Cg | 5.40 | 17.20 | 28.30 | 50.9 | 15.20 | 18.70 | 33.9 | 15.20 | F | 4.7 | 3.5 | 0.00 |
Cg1 | 1.40 | 10.70 | 33.90 | 46 | 20.90 | 21.60 | 42.5 | 11.50 | F | 5.1 | 3.9 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.80 | 3.096 | 6.70 | 0.90 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 45.20 | ||
Cg | 0.80 | 1.376 | 7.20 | 1.50 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 40.60 | ||
Cg1 | 0.80 | 1.376 | 7.20 | 1.80 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 51.30 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |