| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P57/35 |
| Rilevamento | 07/08/1997, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Oltrepò Pavese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine, mixed, active, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | BRM1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | ROVESCALA |
| Uso del suolo | coltura agraria legnosa |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 20 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); argilloso; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, fini; poche radici medie; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw | 20 - 50 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); argilloso-limoso; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C | 50 - 65 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); franco-limoso-argilloso; massivo; molto calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Cr | 65 - 70+ cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); massivo; molto calcareo; pori molto pochi, molto fini; molte radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 1.30 | 1.50 | 8.90 | 11.7 | 2.30 | 35.20 | 37.5 | 50.80 | A | 8.2 | 7.4 | 37.70 |
| Bw | 1.00 | 0.80 | 5.50 | 7.3 | 6.10 | 34.10 | 40.2 | 52.50 | AL | 8.4 | 7.6 | 40.80 |
| C | 1.60 | 0.90 | 2.00 | 4.5 | 11.70 | 51.70 | 63.4 | 32.10 | FLA | 8.5 | 7.6 | 47.70 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 2.22 | 3.8184 | 26.82 | 2.36 | 0.70 | 0.01 | 28.88 | 103.50 | ||||
| Bw | 0.59 | 1.0148 | 20.90 | 3.44 | 0.45 | 0.01 | 23.76 | 104.40 | ||||
| C | 0.66 | 1.1352 | 21.77 | 3.06 | 0.41 | 0.02 | 22.58 | 111.90 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |