| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P56/4 |
| Rilevamento | 29/06/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura e collina Varesina) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse silty over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, nonacid, mesic, Cumulic Endoaquepts |
| Fase di serie | CRL1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Fermata |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A1 | 0 - 35 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio molto scuro (10YR3/1); scarse screziature bruno giallastro (10YR5/6), estremamente piccole, a contrasto marcato e limite chiaro; franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; comuni radici fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| A2 | 35 - 60 cm; molto umido; colore matrice umido grigio molto scuro (10YR3/1); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Oa | 60 - 95 cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido nero (10YR2/1); franco-sabbioso; non calcareo; pori molti, fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Cg1 | 95 - 120+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio (5Y6/1); sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Cg2 | 120 - 125+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio (5Y6/1); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A1 | 16.10 | 20.80 | 27.30 | 64.2 | 10.10 | 16.60 | 26.7 | 9.10 | FS | 7.1 | 6.4 | 0.00 |
| A2 | 16.00 | 22.00 | 29.10 | 67.1 | 15.30 | 13.50 | 28.8 | 4.10 | FS | 6.2 | 5.4 | 0.00 |
| Oa | 10.90 | 23.60 | 30.40 | 64.9 | 17.40 | 14.70 | 32.1 | 3.00 | FS | 6.5 | 5.4 | 0.00 |
| Cg1 | 38.30 | 36.90 | 15.40 | 90.6 | 0.70 | 3.30 | 4 | 5.40 | S | 6.9 | 5.5 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A1 | 4.00 | 6.88 | 19.00 | 0.51 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 68.00 | ||
| A2 | 3.60 | 6.192 | 9.88 | 0.72 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 40.00 | ||
| Oa | 3.90 | 6.708 | 12.50 | 0.67 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 36.00 | ||
| Cg1 | 0.10 | 0.172 | 0.50 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 26.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |