| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P55/4 |
| Rilevamento | 28/06/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura e collina Varesina) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, nonacid, mesic, Fluvaquentic Humaquepts |
| Fase di serie | GGI1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Gaggio |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Molto lento |
| Falda (cm) | 65 |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 25 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco; struttura granulare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; molte radici fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| Bg | 25 - 65 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/1); comuni screziature bruno oliva (2,5Y4/4), molto piccole, a contrasto distinto; franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Cg | 65 - 95 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/1); sabbioso-franco; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 2Ab | 95 - 130 cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio scuro (10YR4/1); franco-sabbioso; non calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| 2Cg | 130 - 170+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio molto scuro (10YR3/1); franco-sabbioso; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 19.60 | 11.90 | 19.10 | 50.6 | 13.80 | 23.30 | 37.1 | 12.30 | F | 7.6 | 3.00 | |
| Bg | 19.50 | 12.90 | 28.10 | 60.5 | 12.80 | 17.00 | 29.8 | 9.70 | FS | 7.1 | 0.00 | |
| Cg | 19.60 | 15.10 | 39.30 | 74 | 13.00 | 13.00 | 26 | 0.00 | SF | 6.6 | 5.7 | 0.00 |
| 2Ab | 6.90 | 8.80 | 38.20 | 53.9 | 20.50 | 25.60 | 46.1 | 0.00 | FS | 6.1 | 5.4 | 0.00 |
| 2Cg | 35.60 | 16.10 | 23.40 | 75.1 | 9.10 | 8.90 | 18 | 6.90 | FS | 5.8 | 5.3 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 3.60 | 6.192 | 25.60 | 0.82 | 0.27 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 100.00 | ||
| Bg | 1.80 | 3.096 | 10.30 | 0.72 | 0.31 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 61.00 | ||
| Cg | 2.30 | 3.956 | 8.47 | 1.08 | 0.42 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 55.00 | ||
| 2Ab | 4.30 | 7.396 | 10.10 | 1.64 | 0.60 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 26.20 | 48.00 | ||
| 2Cg | 3.30 | 5.676 | 8.09 | 1.38 | 0.40 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 49.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |