| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P55/18 |
| Rilevamento | 30/10/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Agricolo Sud Milano - Est) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, active, mesic, Typic Argiudolls |
| Fase di serie | PGN1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C. Castelletto |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; molto umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; molte radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt | 40 - 75 cm; molto umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; struttura poliedrica angolare molto grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; poche radici fini; poche argillans; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| 2BCt | 75 - 120 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); franco; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; poche radici medie; poche argillans; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| 3BCtb | 120 - 185+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-sabbioso-argilloso; scheletro molto abbondante, piccolo e molto piccolo; incoerente; non calcareo; poche radici medie; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 18.00 | 10.60 | 26.80 | 55.4 | 15.00 | 22.40 | 37.4 | 7.20 | FS | 6.8 | 6.0 | 0.00 |
| Bt | 10.60 | 6.40 | 24.30 | 41.3 | 17.00 | 24.60 | 41.6 | 17.10 | F | 6.6 | 5.4 | 0.00 |
| 2BCt | 18.30 | 6.40 | 19.80 | 44.5 | 14.00 | 22.90 | 36.9 | 18.60 | F | 6.8 | 5.5 | 0.00 |
| 3BCtb | 37.40 | 7.40 | 11.60 | 56.4 | 5.50 | 7.70 | 13.2 | 30.40 | FSA | 6.9 | 6.1 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.66 | 2.8552 | 7.94 | 0.72 | 0.73 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 84.00 | ||
| Bt | 0.53 | 0.9116 | 6.00 | 0.61 | 0.25 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 74.00 | ||
| 2BCt | 0.47 | 0.8084 | 9.31 | 1.33 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 90.00 | ||
| 3BCtb | 0.43 | 0.7396 | 14.69 | 2.77 | 0.28 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 87.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |